Tabele

Grupa A

M W R P BZ BS +/- PKT
flag-ger Niemcy GER 3 2 0 1 8 3 5 6
flag-cmr Kamerun CMR 3 1 1 1 4 4 0 4
flag-isl Islandia ISL 3 1 1 1 5 6 -1 4
flag-fin Finlandia FIN 3 1 0 2 3 7 -4 3

Grupa B

M W R P BZ BS +/- PKT
flag-pol Polska POL 3 2 0 1 7 4 3 6
flag-sco Szkocja SCO 3 1 2 0 6 5 1 5
flag-civ WKS CIV 3 1 1 1 7 4 3 4
flag-swe Szwecja SWE 3 0 1 2 3 10 -7 1

Grupa C

M W R P BZ BS +/- PKT
flag-rsa RPA RSA 3 1 1 1 6 3 3 4
flag-por Portugalia POR 3 1 1 1 4 4 0 4
flag-nor Norwegia NOR 3 1 1 1 5 6 -1 4
flag-den Dania DEN 3 1 1 1 5 7 -2 4

Grupa D

M W R P BZ BS +/- PKT
flag-esp Hiszpania ESP 3 3 0 0 4 0 4 9
flag-ita Włochy ITA 3 2 0 1 5 1 4 6
flag-rus Rosja RUS 3 0 1 2 2 6 -4 1
flag-rum Rumunia RUM 3 0 1 2 2 6 -4 1

Grupa E

M W R P BZ BS +/- PKT
flag-bel Belgia BEL 3 2 1 0 7 3 4 7
flag-bul Bułgaria BUL 3 2 1 0 4 2 2 7
flag-irl Irlandia IRL 3 0 1 2 3 5 -2 1
flag-cze Czechy CZE 3 0 1 2 2 6 -4 1

Grupa F

M W R P BZ BS +/- PKT
flag-fra Francja FRA 3 3 0 0 6 2 4 9
flag-tur Turcja TUR 3 1 1 1 4 4 0 4
flag-egy Egipt EGY 3 1 1 1 5 6 -1 4
flag-aut Austria AUT 3 0 0 3 3 6 -3 0

Grupa G

M W R P BZ BS +/- PKT
flag-nld Holandia NLD 3 2 1 0 6 2 4 7
flag-eng Anglia ENG 3 2 1 0 6 4 2 7
flag-wal Walia WAL 3 1 0 2 4 6 -2 3
flag-nir Irlandia Północna NIR 3 0 0 3 2 6 -4 0

Grupa H

M W R P BZ BS +/- PKT
flag-sui Szwajcaria SUI 3 2 1 0 6 2 4 7
flag-hun Węgry HUN 3 1 1 1 4 3 1 4
flag-gre Grecja GRE 3 1 1 1 4 6 -2 4
flag-slo Słowenia SLO 3 0 1 2 3 6 -3 1